Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-05-03 19:45:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 19.4700 | 19.4739 | 0.05% |
EUR/TRY | 21.5284 | 21.5364 | 0.58% |
GBP/TRY | 24.4659 | 24.4886 | 0.67% |
CHF/TRY | 21.9578 | 21.9721 | 0.82% |
CAD/TRY | 14.3130 | 14.3190 | 0.24% |
RUB/TRY | 0.2458 | 0.2459 | 1.01% |
AED/TRY | 5.3018 | 5.3042 | 0.04% |
AUD/TRY | 13.0040 | 13.0105 | 0.32% |
DKK/TRY | 2.8877 | 2.8890 | 0.57% |
SEK/TRY | 1.9001 | 1.9011 | 0.68% |
NOK/TRY | 1.8100 | 1.8109 | 0.52% |
JPY/TRY | 14.3100 | 14.7300 | 0.69% |
KWD/TRY | 63.4860 | 63.7071 | 0.11% |
ZAR/TRY | 1.0668 | 1.0672 | 1.27% |
BHD/TRY | 51.6857 | 51.6960 | 0.13% |
SAR/TRY | 5.1851 | 5.1989 | 0.03% |
IQD/TRY | 0.0149 | 0.0149 | 0.06% |
ILS/TRY | 5.3480 | 5.3491 | -0.08% |
IRR/TRY | 0.0005 | 0.0005 | 0.00% |
INR/TRY | 0.2382 | 0.2382 | 0.12% |
MXN/TRY | 1.0874 | 1.0876 | 0.44% |
HUF/TRY | 0.0574 | 0.0574 | 0.47% |
NZD/TRY | 12.1536 | 12.1560 | 0.61% |
BRL/TRY | 3.8846 | 3.8854 | 0.56% |
IDR/TRY | 0.0013 | 0.0013 | 0.19% |
CZK/TRY | 0.9157 | 0.9159 | 0.95% |
PLN/TRY | 4.6905 | 4.6915 | 0.34% |
RON/TRY | 4.3660 | 4.3689 | 0.56% |
CNY/TRY | 2.8162 | 2.8180 | 0.03% |
ARS/TRY | 0.0865 | 0.0865 | -0.20% |
ALL/TRY | 0.1933 | 0.1934 | 0.30% |
AZN/TRY | 11.4529 | 11.4552 | 0.05% |
BAM/TRY | 10.9857 | 10.9879 | 11.70% |
CLP/TRY | 0.0242 | 0.0242 | 0.71% |
COP/TRY | 0.0042 | 0.0042 | 1.20% |
CRC/TRY | 0.0359 | 0.0359 | 0.30% |
DZD/TRY | 0.1444 | 0.1444 | 0.63% |
EGP/TRY | 0.6291 | 0.6292 | -0.18% |
HKD/TRY | 2.4803 | 2.4808 | 0.05% |
HRK/TRY | 2.7662 | 2.7667 | 0.10% |
ISK/TRY | 0.1434 | 0.1434 | 0.53% |
JOD/TRY | 27.4457 | 27.4512 | 0.03% |
KRW/TRY | 0.0146 | 0.0146 | 0.82% |
KZT/TRY | 0.0437 | 0.0437 | 0.56% |
LBP/TRY | 0.0013 | 0.0013 | 0.04% |
LKR/TRY | 0.0611 | 0.0611 | 0.46% |
MAD/TRY | 1.9477 | 1.9481 | 0.54% |
MDL/TRY | 1.0880 | 1.0882 | -0.10% |
MKD/TRY | 0.3501 | 0.3502 | 0.95% |
MYR/TRY | 4.3753 | 4.3762 | 0.32% |
OMR/TRY | 50.5714 | 50.5816 | 0.05% |
PEN/TRY | 5.2593 | 5.2604 | 0.21% |
PHP/TRY | 0.3523 | 0.3524 | 0.30% |
PKR/TRY | 0.0686 | 0.0687 | 0.15% |
QAR/TRY | 5.3102 | 5.3472 | -0.34% |
RSD/TRY | 0.1836 | 0.1839 | 0.71% |
SGD/TRY | 14.6369 | 14.6398 | 0.40% |
SYP/TRY | 0.0077 | 0.0078 | -0.02% |
THB/TRY | 0.5735 | 0.5736 | 0.45% |
TWD/TRY | 0.6344 | 0.6345 | 0.31% |
UAH/TRY | 0.5271 | 0.5272 | 0.03% |
UYU/TRY | 0.4988 | 0.4989 | -0.57% |
GEL/TRY | 7.8350 | 7.8366 | 6.89% |
TND/TRY | 6.4088 | 6.4101 | 0.08% |
BGN/TRY | 11.0035 | 11.0152 | 0.61% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
97.546,00 USDT -4,45% | |
3.132,51 USDT -0,284600% | |
1,00 USDT -0,121110% | |
242,43 USDT -1,84% | |
610,15 USDT -0,969490% | |
1,13 USDT -2,34% | |
0,382825 USDT -2,30% |